30배 줌 기능과 글로벌 셔터 기술을 탑재한 카메라 모듈은 1/2.6″ 글로벌 셔터 CMOS 센서를 사용하며, 최대 2메가픽셀 해상도와 60fps 실시간 영상 출력을 지원합니다
빠르게 이동하는 물체를 왜곡없이 캡쳐 할 수 있으며 LVDS, HD-SDI 및 아날로그 영상을 지원하는 줌 모듈입니다. SONY 줌 모듈과 사이즈 및 프로토콜이 호환됩니다

주요 특장점
•1/2.6” 글로벌 셔트 CMOS 센서
•광학 30x (f=4.7mm to 141mm), 디지털 12x 줌
•다양한 비디오 출력;
– HD LVDS : Digital ITU-R, BT. 1120(YcbCr 4:2:2 16bits)
– 아날로그 : SD CVBS(NTSC/PAL)
– HD-SDI : SMPTE292M, SMPTE 424M(1920x1080p@60/59.97/50)
•외부 트리거
•스트로브 출력
•주/야간 모드 : ICR
•프라이버시 존 마스킹
•통신 프로토콜 : SONY VISCA, PELCO-P/D
•주요 카메라 기능;
– 3D-DNR, – BLC, – Motion Detection, – Defog, – Image Flip, – HLC
제품 규격
센서 | |
촬상소자 | 1/2.6” Global Shutter CMOS |
셔트 | Global Shutter |
동기 방식 | 내부동기 /외부동기 |
유효 화소수 | 1920(H) x 1200(V) |
최저 조도 | 0.5Lux(1/30s, Day), 0.05Lux(Night), 0.1Lux(DSS On) |
수평해상도 | 1000TVL |
광학 | |
렌즈 | 30x 광학 쥼, f=4.7~141mm, F1.5(Wide)~F4.0(Tele) |
쥼 | 30X Optical Zoom + 12x Digital Zoom = 360x |
포커스 | Near/Far, Auto/Manual/Open Push |
화각 | 59.0Degree(Wide End), 2.4 Degree)Tele End) |
최저 작동 거리 | 100mm(Wide End), 1500mm(Tele End) |
기능 | |
화이트발란서 | Auto(3,000K~8,000K)/ATW(1,900K~11,000K)/Manual |
주/야간 모드 | AGC / TDN(ICR) |
셔트 스피드 | Auto / Manual : 1/1~1/100,000s) |
게인 | Auto / Manual : 0~44dB |
아이리스 | Auto / Manual : F1.5 ~ Close |
기능 | BLC, HLC, Privacy Masking, Image Mirror, 3DNR, Sharpness, Defog, DIS(Digital Image Stabilizer), NegArt, Freeze |
트리거 | |
트리거 통기 | 하드웨어 GPI-TTL), 소프트웨어 트리거 |
트리거 모드 | OFF(Free Run) / ON(Edge detection, Trigger width detection) |
트리거 노이즈 필터 | OFF / ON(1~2,000,000us) |
스페셜 트리거 | OFF / Bulk / Sequential / Burst Trigger |
트리거 우선 순위 | ActiveLow / ActiveHgh / LevelLow / LevelHigh |
트리거 지연 | 1~4,194,303us |
유저 설정/저장 | 16 |
Strobe | |
GPO(TTL) 출력 | OFF/Strobe/Night/Day/Level Low/Level High/Ext Trigger through /Ext Trigger with delay/FVAL(CMOS) /LVAL(CMOS)/FVAL(ISP) LVAL(ISP)/PWM/Userdefine1/Userdefine2/Userdefine3 |
스트로브 지연 | 1~4,194,303us |
Strobe Width | 1~4,194,303us |
PWM | Pluse Duty:1~4,194,303us Pluse Cycle:10~4,194,303us |
비디오 출력 | |
디지털 출력(LVDS) ITU-R BT.1120 YcbCr 4:2:2 16bits | 1920x1080p@25/30/0/60 1920x1080p@29.97/59.94 1920x1080i@50/60 1920x1080i@59.94 1280x720p@25/30/50/60 1280x720p@29.97/59.94 |
SDI(옵션) | SMPTE 292M(1.485Gbps) 1080p@25/30/29.97 1080i@59.94 720p@25/30/29.97/50/60/59.94 SMPTE 424M(2.97Gbps): 1080p@50/60/59.94 |
CVBS | Analog Composite(1V+-0.2Vp-p) NTSP/PAL |
컨트롤 인터페이스 | |
UART(5V Level) | PELCO P/D, SONY VISCA Protocol 8bits data, 1 stop bit, no parity, 2400~115200bps |
동작온도 | -20℃~+60℃ |
일반 | |
사용전원 | 12VDC(7V to 15VDC) |
소비전력 | Max 5W(3.2W Lens Inactive, 3.9W Lens Acttive) |
무게 | Approx. 250g(8.8oz.) |
치수 | 96.6(D)x50.0(W)x60.0(H)mm |
제품 치수

답글 남기기